Willkommen auf der Website der Gemeinde Hausen AG



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4
Der Steuerfuss wurde auf das Jahr 2008 um 3 % gesenkt. An der Gemeindeversammlung im November 2008 wurde eine weitere Reduktion des Steuerfusses auf neu 100 % beschlossen.
Gemeinde 2008 2009 2010 2011 2012
Einwohnergemeinde 103% 100% 100% 100% 100%
Total ohne Kirchen 103% 100% 100% 100% 100%
Kantonssteuer 109% 109% 109% 109% 109%
Gesamttotal ohne Kirchen 212% 209% 209% 209% 209%
 
Kirche 2008 2009 2010 2011 2012
Christkatholisch 20% 22% 22% 22% 22%
Evangelisch-Reformiert 18% 18% 18% 18% 17%
Römisch-Katholisch 19% 18% 17% 17% 17%

Druck VersionPDF