Willkommen auf der Website der Gemeinde Hausen AG



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4
Die Gemeinde Hausen AG ist eine finanzkräftige Gemeinde, welche dank sehr guten Rechnungsergebnissen in den Vorjahren gut da steht.
Die Nettoschuld pro Einwohner ist verglichen mit dem Kantons- und Bezirksmittel eher hoch und der Gemeinderat hat sich zum Ziel gesetzt, die Nettoschuld von Hausen zu reduzieren. Die Gemeinde Hausen soll eine finanzkräftige Gemeinde mit einem attraktiven Steuerfuss bleiben.
Einwohnergemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2004 8'350'900 8'398'550 +47'650
2004 8'309'318 8'976'808 +667'490
2005 8'676'100 8'671'750 -4'350
2005 8'686'257 9'195'020 +508'763
2006 8'927'000 8'804'300 -122'700
2006 8'659'042 10'220'284 +1'561'242
2007 8'754'400 8'686'200 -68'200
2007 8'282'481 9'619'271 +1'336'790
2008 8'878'050 8'864'750 -13'300
2008 9'133'493 10'318'504 +1'185'011
2009 9'298'200 9'246'050 -52'150
2009 9'155'953 10'375'354 +1'219'401
2010 9'406'100 9'414'400 +8'300
2010 8'962'408 10'435'211 +1'472'803
2011 10'181'040 10'122'350 -58'690
2012 10'664'135 10'601'350 -62'785
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck VersionPDF